提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
2015年成都市武侯区公开招聘教师分配学校岗位计划表(在职教师)
| 单位名称 | 岗位明细 | 合计 | 岗位类别 | |||||||||||||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 政治 | 地理 | 历史 | 心理 | 体育 | 美术 | 音乐 | 科学 | 电子技术 | 信息技术 | |||
| 礼仪职中 | 1 | 1 | 2 | 职高 | ||||||||||||||
| 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 十二中(高中) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 高中 | ||||||||||||
| 西北中学(高中) | 1 | 1 | 1 | 3 | 高中 | |||||||||||||
| 武侯高中 | 1 | 1 | 1 | 3 | 高中 | |||||||||||||
| 小计 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 十二中(初中) | 1 | 1 | 2 | 初中 | ||||||||||||||
| 西北中学(初中) | 1 | 1 | 初中 | |||||||||||||||
| 石室锦外 | 1 | 1 | 2 | 初中 | ||||||||||||||
| 棕北中学 | 1 | 1 | 2 | 初中 | ||||||||||||||
| 棕北中学西区(初中) | 1 | 1 | 初中 | |||||||||||||||
| 石室双楠(初中) | 1 | 1 | 1 | 3 | 初中 | |||||||||||||
| 四十三中 | 1 | 1 | 初中 | |||||||||||||||
| 武侯实验中学 | 2 | 2 | 1 | 5 | 初中 | |||||||||||||
| 机投中学 | 1 | 1 | 2 | 初中 | ||||||||||||||
| 金花中学 | 1 | 1 | 2 | 初中 | ||||||||||||||
| 小计 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 棕北中学西区(小学) | 1 | 1 | 小学 | |||||||||||||||
| 川大附小 | 1 | 1 | 小学 | |||||||||||||||
| 川大附小分校 | 1 | 1 | 2 | 小学 | ||||||||||||||
| 川大附小清水河分校 | 1 | 1 | 小学 | |||||||||||||||
| 龙江路小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 小学 | |||||||||||||
| 龙江路武侯新城分校 | 1 | 1 | 小学 | |||||||||||||||
| 龙江路中粮祥云分校 | 1 | 1 | 小学 | |||||||||||||||
| 磨子桥小学分校 | 2 | 1 | 1 | 4 | 小学 | |||||||||||||
| 金兴北路小学 | 1 | 1 | 小学 | |||||||||||||||
| 科华中路小学 | 3 | 3 | 小学 | |||||||||||||||
| 太平小学 | 1 | 1 | 小学 | |||||||||||||||
| 太平寺西区小学 | 1 | 1 | 2 | 小学 | ||||||||||||||
| 三河小学 | 1 | 1 | 小学 | |||||||||||||||
| 武侯实验小学 | 1 | 1 | 小学 | |||||||||||||||
| 行知实验小学 | 1 | 1 | 2 | 小学 | ||||||||||||||
| 晋阳小学 | 2 | 1 | 1 | 4 | 小学 | |||||||||||||
| 武侯实验中学附属小学 | 1 | 1 | 2 | 小学 | ||||||||||||||
| 马家河小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 小学 | |||||||||||||
| 华兴小学 | 1 | 1 | 2 | 小学 | ||||||||||||||
| 科技园小学 | 2 | 2 | 小学 | |||||||||||||||
| 武顺街小学 | 1 | 1 | 小学 | |||||||||||||||
| 机投小学 | 1 | 1 | 小学 | |||||||||||||||
| 川大附小江安河分校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 小学 | ||||||||||||
| 龙祥路小学 | 1 | 1 | 2 | 小学 | ||||||||||||||
| 小计 | 23 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 47 | |
| 合计 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 80 | |
推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点! ![]()

提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)










