提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
根据《攀枝花市西区2014年下半年公开考试招聘中小学教师公告》规定,经笔试排名,现就进入面试人员予以公告(见附件)。请进入面试人员凭有效居民身份证和笔试准考证于2015年1月14—15日到攀枝花市西区教育局人事科领取《面试通知书》。
上午:9:00—12:00 下午:3:00—6:00
逾期未领取者视为自动放弃。因此产生的缺额,按笔试成绩从高分到低分依次递补。
| 攀枝花市西区2014年下半年公开考试招聘中小学教师进入面试人员名单 | ||||||||
| 序号 | 报考岗位 | 岗位编码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 笔试排名 | 备注 |
| 1 | 小学语文 | 0101 | 董永莲 | 女 | 2014123010317 | 40 | 1 | 进入面试 |
| 2 | 小学语文 | 0101 | 李方丽 | 女 | 2014123010215 | 38 | 2 | 进入面试 |
| 3 | 小学语文 | 0101 | 吴静 | 女 | 2014123010104 | 37 | 3 | 进入面试 |
| 4 | 小学语文 | 0101 | 徐明欢 | 女 | 2014123010306 | 36 | 4 | 进入面试 |
| 5 | 小学语文 | 0101 | 罗礼荣 | 女 | 2014123010309 | 35.5 | 5 | 进入面试 |
| 6 | 小学语文 | 0101 | 何俊 | 男 | 2014123010106 | 35 | 6 | 进入面试 |
| 7 | 小学语文 | 0101 | 李清艳 | 女 | 2014123010302 | 35 | 6 | 进入面试 |
| 8 | 小学语文 | 0101 | 张露露 | 女 | 2014123010219 | 34.5 | 8 | 进入面试 |
| 9 | 小学语文 | 0101 | 吴明琼 | 女 | 2014123010222 | 34.5 | 8 | 进入面试 |
| 10 | 小学语文 | 0101 | 肖虹艳 | 女 | 2014123010226 | 34.5 | 8 | 进入面试 |
| 11 | 小学语文 | 0101 | 何静 | 女 | 2014123010108 | 34 | 11 | 进入面试 |
| 12 | 小学语文 | 0101 | 吴玉婷 | 女 | 2014123010117 | 34 | 11 | 进入面试 |
| 13 | 小学语文 | 0101 | 魏来 | 女 | 2014123010119 | 34 | 11 | 进入面试 |
| 14 | 小学语文 | 0101 | 陈凤 | 女 | 2014123010213 | 34 | 11 | 进入面试 |
| 15 | 小学语文 | 0101 | 徐明成 | 男 | 2014123010230 | 34 | 11 | 进入面试 |
| 16 | 小学语文 | 0101 | 高瑞 | 女 | 2014123010128 | 33.5 | 16 | 进入面试 |
| 17 | 小学语文 | 0101 | 何洪银 | 男 | 2014123010206 | 33.5 | 16 | 进入面试 |
| 18 | 小学语文 | 0101 | 谢艳琦 | 女 | 2014123010214 | 33.5 | 16 | 进入面试 |
| 19 | 小学语文 | 0101 | 杨友抓 | 女 | 2014123010319 | 33.5 | 16 | 进入面试 |
| 20 | 小学语文 | 0101 | 袁诗蕾 | 女 | 2014123010111 | 33 | 20 | 进入面试 |
| 21 | 小学语文 | 0101 | 李秋雨 | 女 | 2014123010115 | 33 | 20 | 进入面试 |
| 22 | 小学语文 | 0101 | 彭鹏 | 男 | 2014123010120 | 33 | 20 | 进入面试 |
| 23 | 小学语文 | 0101 | 戴学林 | 男 | 2014123010201 | 33 | 20 | 进入面试 |
| 24 | 小学语文 | 0101 | 唐姣 | 女 | 2014123010210 | 33 | 20 | 进入面试 |
| 25 | 小学语文 | 0101 | 肖丽 | 女 | 2014123010218 | 33 | 20 | 进入面试 |
| 26 | 小学语文 | 0101 | 吴小春 | 女 | 2014123010323 | 33 | 20 | 进入面试 |
| 27 | 小学语文 | 0101 | 张月 | 女 | 2014123010103 | 32.5 | 27 | 进入面试 |
| 28 | 小学语文 | 0101 | 周佳佳 | 女 | 2014123010124 | 32.5 | 27 | 进入面试 |
| 29 | 小学语文 | 0101 | 范晓莉 | 女 | 2014123010127 | 32.5 | 27 | 进入面试 |
| 30 | 小学语文 | 0101 | 李佳 | 女 | 2014123010223 | 32.5 | 27 | 进入面试 |
| 31 | 小学语文 | 0101 | 博里伍呷 | 女 | 2014123010301 | 32.5 | 27 | 进入面试 |
| 32 | 小学语文 | 0101 | 冯燕 | 女 | 2014123010307 | 32.5 | 27 | 进入面试 |
| 33 | 小学数学 | 0102 | 江树国 | 男 | 2014123010420 | 38 | 1 | 进入面试 |
| 34 | 小学数学 | 0102 | 李林 | 男 | 2014123010329 | 36 | 2 | 进入面试 |
| 35 | 小学数学 | 0102 | 李玲 | 女 | 2014123010330 | 35 | 3 | 进入面试 |
| 36 | 小学数学 | 0102 | 李付美 | 女 | 2014123010416 | 35 | 3 | 进入面试 |
| 37 | 小学数学 | 0102 | 易囿林 | 男 | 2014123010412 | 34.5 | 5 | 进入面试 |
| 38 | 小学数学 | 0102 | 邓洁 | 女 | 2014123010417 | 34.5 | 5 | 进入面试 |
| 39 | 小学数学 | 0102 | 袁紫薇 | 女 | 2014123010406 | 34 | 7 | 进入面试 |
| 40 | 小学数学 | 0102 | 卢朝术 | 女 | 2014123010413 | 33.5 | 8 | 进入面试 |
| 41 | 小学数学 | 0102 | 曾玉红 | 女 | 2014123010405 | 33 | 9 | 进入面试 |
| 42 | 小学数学 | 0102 | 欧虹滟 | 女 | 2014123010403 | 32.5 | 10 | 进入面试 |
| 43 | 小学数学 | 0102 | 敬瑷宁 | 女 | 2014123010404 | 32.5 | 10 | 进入面试 |
| 44 | 小学数学 | 0102 | 赫丽 | 女 | 2014123010408 | 32 | 12 | 进入面试 |
| 45 | 小学数学 | 0102 | 谢英梅 | 女 | 2014123010421 | 32 | 12 | 进入面试 |
| 46 | 小学数学 | 0102 | 王昱琦 | 女 | 2014123010422 | 32 | 12 | 进入面试 |
| 47 | 小学数学 | 0102 | 邬孟平 | 女 | 2014123010423 | 31.5 | 15 | 进入面试 |
| 48 | 小学数学 | 0102 | 翁羽 | 女 | 2014123010419 | 30.5 | 16 | 进入面试 |
| 49 | 小学数学 | 0102 | 王世坤 | 女 | 2014123010410 | 29 | 17 | 进入面试 |
| 50 | 小学数学 | 0102 | 李先凤 | 女 | 2014123010414 | 28.5 | 18 | 进入面试 |
| 51 | 小学数学 | 0102 | 杨富军 | 男 | 2014123010415 | 28.5 | 18 | 进入面试 |
| 52 | 小学数学 | 0102 | 周国芳 | 女 | 2014123010402 | 28 | 20 | 进入面试 |
| 53 | 小学数学 | 0102 | 钟胜安 | 男 | 2014123010411 | 27 | 21 | 进入面试 |
| 54 | 小学数学 | 0102 | 郭庆 | 男 | 2014123010409 | 26.5 | 22 | 进入面试 |
| 55 | 小学数学 | 0102 | 李朋 | 男 | 2014123010418 | 24 | 23 | 进入面试 |
| 56 | 小学数学 | 0102 | 常玉敏 | 女 | 2014123010401 | 23.5 | 24 | 进入面试 |
| 57 | 小学英语 | 0103 | 向琳娜 | 女 | 2014123010424 | 39 | 1 | 进入面试 |
| 58 | 小学英语 | 0103 | 王兴翠 | 女 | 2014123010426 | 36 | 2 | 进入面试 |
| 59 | 小学英语 | 0103 | 谢倩 | 女 | 2014123010513 | 36 | 2 | 进入面试 |
| 60 | 小学英语 | 0103 | 张非凡 | 女 | 2014123010523 | 36 | 2 | 进入面试 |
| 61 | 小学英语 | 0103 | 黄曦 | 女 | 2014123010528 | 35.5 | 5 | 进入面试 |
| 62 | 小学英语 | 0103 | 麦吉子布 | 男 | 2014123010527 | 35 | 6 | 进入面试 |
| 63 | 小学英语 | 0103 | 雷丽 | 女 | 2014123010507 | 34.5 | 7 | 进入面试 |
| 64 | 小学英语 | 0103 | 罗俊英 | 女 | 2014123010515 | 34.5 | 7 | 进入面试 |
| 65 | 小学英语 | 0103 | 杨春琼 | 女 | 2014123010603 | 34.5 | 7 | 进入面试 |
| 66 | 小学英语 | 0103 | 孙灵琳 | 女 | 2014123010503 | 33.5 | 10 | 进入面试 |
| 67 | 小学英语 | 0103 | 刘佳 | 女 | 2014123010511 | 33.5 | 10 | 进入面试 |
| 68 | 小学英语 | 0103 | 刘寿敏 | 女 | 2014123010525 | 33.5 | 10 | 进入面试 |
| 69 | 小学音乐 | 0105 | 张春霞 | 女 | 2014123010612 | 27.5 | 1 | 进入面试 |
| 70 | 小学体育 | 0106 | 陈志 | 男 | 2014123010619 | 42.5 | 1 | 进入面试 |
| 71 | 小学体育 | 0106 | 涂娟 | 女 | 2014123010623 | 34.5 | 2 | 进入面试 |
| 72 | 小学体育 | 0106 | 蒋欢 | 男 | 2014123010613 | 33.5 | 3 | 进入面试 |
| 73 | 小学体育 | 0106 | 陈培基 | 男 | 2014123010627 | 33.5 | 3 | 进入面试 |
| 74 | 小学体育 | 0106 | 袁寿宏 | 男 | 2014123010626 | 29 | 5 | 进入面试 |
| 75 | 小学体育 | 0106 | 黄文娟 | 女 | 2014123010616 | 28.5 | 6 | 进入面试 |
| 76 | 小学体育 | 0106 | 林新深 | 男 | 2014123010618 | 28.5 | 6 | 进入面试 |
| 77 | 小学体育 | 0106 | 安君宝 | 男 | 2014123010621 | 28.5 | 6 | 进入面试 |
| 78 | 小学体育 | 0106 | 何佳思 | 女 | 2014123010622 | 27 | 9 | 进入面试 |
| 79 | 初中语文 | 0201 | 葛静 | 女 | 2014123010630 | 41 | 1 | 进入面试 |
| 80 | 初中语文 | 0201 | 谢勇 | 男 | 2014123010705 | 38.5 | 2 | 进入面试 |
| 81 | 初中语文 | 0201 | 安静平 | 女 | 2014123010701 | 37.5 | 3 | 进入面试 |
| 82 | 初中语文 | 0201 | 黄丹 | 女 | 2014123010628 | 36 | 4 | 进入面试 |
| 83 | 初中语文 | 0201 | 刘璐 | 女 | 2014123010707 | 35 | 5 | 进入面试 |
| 84 | 初中语文 | 0201 | 邬晓群 | 女 | 2014123010702 | 33 | 6 | 进入面试 |
| 85 | 初中语文 | 0201 | 廖一璇 | 女 | 2014123010708 | 33 | 6 | 进入面试 |
| 86 | 初中语文 | 0201 | 宋学菊 | 女 | 2014123010704 | 31.5 | 8 | 进入面试 |
| 87 | 初中语文 | 0201 | 田长琨 | 男 | 2014123010706 | 28.5 | 9 | 进入面试 |
| 88 | 初中数学 | 0202 | 李艳 | 女 | 2014123010711 | 36 | 1 | 进入面试 |
| 89 | 初中数学 | 0202 | 李宗阳 | 男 | 2014123010713 | 33.5 | 2 | 进入面试 |
| 90 | 初中数学 | 0202 | 马倩 | 女 | 2014123010716 | 33 | 3 | 进入面试 |
| 91 | 初中数学 | 0202 | 杨勇 | 男 | 2014123010710 | 31.5 | 4 | 进入面试 |
| 92 | 初中数学 | 0202 | 苏永明 | 男 | 2014123010712 | 30 | 5 | 进入面试 |
| 93 | 初中数学 | 0202 | 肖娴 | 女 | 2014123010709 | 29.5 | 6 | 进入面试 |
| 94 | 初中数学 | 0202 | 肖健波 | 男 | 2014123010714 | 29.5 | 6 | 进入面试 |
| 95 | 初中英语 | 0203 | 罗菊 | 女 | 2014123010719 | 42.5 | 1 | 进入面试 |
| 96 | 初中英语 | 0203 | 李飞 | 女 | 2014123010717 | 40.5 | 2 | 进入面试 |
| 97 | 初中英语 | 0203 | 李婧雯 | 女 | 2014123010720 | 40.5 | 2 | 进入面试 |
| 98 | 初中英语 | 0203 | 彭梅 | 女 | 2014123010803 | 39 | 4 | 进入面试 |
| 99 | 初中英语 | 0203 | 李丽君 | 女 | 2014123010722 | 36.5 | 5 | 进入面试 |
| 100 | 初中英语 | 0203 | 李玉玲 | 女 | 2014123010726 | 36.5 | 5 | 进入面试 |
| 101 | 初中英语 | 0203 | 张晴 | 女 | 2014123010730 | 33.5 | 7 | 进入面试 |
| 102 | 初中英语 | 0203 | 余吉 | 女 | 2014123010724 | 32.5 | 8 | 进入面试 |
| 103 | 初中英语 | 0203 | 陈丽芸 | 女 | 2014123010727 | 32 | 9 | 进入面试 |
| 104 | 初中英语 | 0203 | 任静 | 女 | 2014123010718 | 31 | 10 | 进入面试 |
| 105 | 初中英语 | 0203 | 石蕊瑛 | 女 | 2014123010729 | 30 | 11 | 进入面试 |
| 106 | 初中英语 | 0203 | 晋文娟 | 女 | 2014123010723 | 29.5 | 12 | 进入面试 |
| 107 | 初中政治 | 0204 | 毛志 | 男 | 2014123010811 | 36.5 | 1 | 进入面试 |
| 108 | 初中政治 | 0204 | 肖正群 | 女 | 2014123010810 | 35.5 | 2 | 进入面试 |
| 109 | 初中政治 | 0204 | 罗鸣燕 | 女 | 2014123010806 | 33 | 3 | 进入面试 |
| 110 | 初中政治 | 0204 | 卢小芳 | 女 | 2014123010807 | 31.5 | 4 | 进入面试 |
| 111 | 初中政治 | 0204 | 王安丽 | 女 | 2014123010808 | 29.5 | 5 | 进入面试 |
| 112 | 初中历史 | 0205 | 付浩 | 男 | 2014123010817 | 40.5 | 1 | 进入面试 |
| 113 | 初中历史 | 0205 | 佘文露 | 女 | 2014123010812 | 38 | 2 | 进入面试 |
| 114 | 初中历史 | 0205 | 毛樱芳 | 女 | 2014123010814 | 38 | 2 | 进入面试 |
| 115 | 初中历史 | 0205 | 张莉 | 女 | 2014123010820 | 37 | 4 | 进入面试 |
| 116 | 初中历史 | 0205 | 沈茜 | 女 | 2014123010819 | 35.5 | 5 | 进入面试 |
| 117 | 初中历史 | 0205 | 葛海波 | 男 | 2014123010813 | 34.5 | 6 | 进入面试 |
| 118 | 初中地理 | 0206 | 杨军 | 男 | 2014123010827 | 34.5 | 1 | 进入面试 |
| 119 | 初中地理 | 0206 | 马世娟 | 女 | 2014123010821 | 33.5 | 2 | 进入面试 |
| 120 | 初中地理 | 0206 | 瞿富军 | 男 | 2014123010822 | 33.5 | 2 | 进入面试 |
| 121 | 初中地理 | 0206 | 张勇 | 男 | 2014123010825 | 30.5 | 4 | 进入面试 |
| 122 | 初中物理 | 0207 | 马清顺 | 男 | 2014123010829 | 28 | 1 | 进入面试 |
| 123 | 初中生物 | 0208 | 付黄丽 | 女 | 2014123010904 | 34 | 1 | 进入面试 |
| 124 | 初中音乐 | 0210 | 李慧芬 | 女 | 2014123010906 | 31 | 1 | 进入面试 |
| 125 | 初中音乐 | 0210 | 刘颖 | 女 | 2014123010908 | 30 | 2 | 进入面试 |
| 126 | 初中体育 | 0211 | 邹华军 | 男 | 2014123010927 | 36.5 | 1 | 进入面试 |
| 127 | 初中体育 | 0211 | 谢文富 | 男 | 2014123010912 | 35.5 | 2 | 进入面试 |
| 128 | 初中体育 | 0211 | 彭福金 | 男 | 2014123010924 | 35.5 | 2 | 进入面试 |
| 129 | 初中体育 | 0211 | 罗玉旭 | 男 | 2014123010923 | 35 | 4 | 进入面试 |
| 130 | 初中体育 | 0211 | 赵红梅 | 女 | 2014123011009 | 35 | 4 | 进入面试 |
| 131 | 初中体育 | 0211 | 田维军 | 男 | 2014123011011 | 34.5 | 6 | 进入面试 |
| 132 | 初中体育 | 0211 | 史补散 | 男 | 2014123011003 | 33 | 7 | 进入面试 |
| 133 | 初中体育 | 0211 | 贺骞 | 男 | 2014123010913 | 32.5 | 8 | 进入面试 |
| 134 | 初中体育 | 0211 | 李湘鹏 | 男 | 2014123010920 | 32 | 9 | 进入面试 |
| 135 | 初中体育 | 0211 | 李鑫华 | 男 | 2014123011005 | 31.5 | 10 | 进入面试 |
| 136 | 初中体育 | 0211 | 罗俊 | 女 | 2014123010909 | 31 | 11 | 进入面试 |
| 137 | 初中体育 | 0211 | 李军 | 男 | 2014123010917 | 31 | 11 | 进入面试 |
| 138 | 初中体育 | 0211 | 钟声 | 男 | 2014123011022 | 31 | 11 | 进入面试 |
| 139 | 初中体育 | 0211 | 余飞 | 女 | 2014123011023 | 31 | 11 | 进入面试 |
| 140 | 初中美术 | 0212 | 廖雨薇 | 女 | 2014123011027 | 30 | 1 | 进入面试 |
| 141 | 初中美术 | 0212 | 泊玉玲 | 女 | 2014123011028 | 26 | 2 | 进入面试 |
| 142 | 初中美术 | 0212 | 郑丁荣 | 女 | 2014123011026 | 22 | 3 | 进入面试 |
| 143 | 心理学 | 0301 | 周婷婷 | 女 | 2014123011029 | 36 | 1 | 进入面试 |
| 144 | 高中物理 | 0402 | 李晓娟 | 女 | 2014123011103 | 37.5 | 1 | 进入面试 |
推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点! ![]()

提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)










