提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
招聘岗位面试开考比例调整
根据公告规定的面试开考比例,对笔试缺考,面试达不到笔试1:3开考比例的岗位作如下调整:600009岗位面试开考比例调整为1:2。
面试工作安排
面试时间和地点
2015年1月11日(星期日)在大竹县职业中学新校区进行面试。
参加面试人员名单
参加面试人员共219人,名单详见附表。
注意事项
请参加面试的考生携带本人有效身份证、准考证原件和面试费80元,于2015年1月10日(星期六)上午9:00至下午17:00前到大竹县教育局人事股(地址:大竹县竹阳镇青年路122号)报到,报到时领取《面试通知单》;2015年1月11日上午8:00,考生持本人有效身份证、准考证原件和《面试通知单》到面试指定地点报到参加面试。未在规定时间内到规定地点报到的,视为自动放弃,责任自负。
考生不得携带任何通讯工具参加面试。已携带的,须按要求关闭电源后在报到时交由工作人员集中保管。考生未按规定交出通讯工具的,在面试过程中一经发现,取消面试资格。
600011、600026岗位的音乐考生自带展示乐器;600027岗位的美术考生自带画笔、画板。
| 大竹县2014年下半年公招教师进入面试人员名单 | ||||||||||
| 姓名 | 性别 | 报考岗位编码 | 报考单位 | 报考岗位名称 | 招聘 数额 | 准考证号 | 公共基础知识成绩 | 政策性加分 | 折合后笔试成绩 | 排序 |
| 罗纯龙 | 男 | 600001 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 2 | 2014260023429 | 90.00 | 45.00 | 1 | |
| 夏浩源 | 女 | 600001 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 2 | 2014260023426 | 84.00 | 42.00 | 2 | |
| 袁璐 | 女 | 600001 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 2 | 2014260023420 | 81.00 | 40.50 | 3 | |
| 叶迁 | 女 | 600001 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 2 | 2014260023423 | 79.00 | 39.50 | 4 | |
| 张启梅 | 女 | 600001 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 2 | 2014260023415 | 78.00 | 39.00 | 5 | |
| 杨艳 | 女 | 600001 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 2 | 2014260023424 | 78.00 | 39.00 | 5 | |
| 陈家富 | 男 | 600002 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 3 | 2014260023711 | 79.00 | 6 | 42.50 | 1 |
| 何畔 | 女 | 600002 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 3 | 2014260023720 | 79.00 | 39.50 | 2 | |
| 崔玲 | 女 | 600002 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 3 | 2014260023714 | 78.00 | 39.00 | 3 | |
| 王中伟 | 男 | 600002 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 3 | 2014260021316 | 77.00 | 38.50 | 4 | |
| 罗印 | 男 | 600002 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 3 | 2014260023805 | 77.00 | 38.50 | 4 | |
| 高文君 | 女 | 600002 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 3 | 2014260023717 | 75.00 | 37.50 | 6 | |
| 雷武 | 男 | 600002 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 3 | 2014260023725 | 75.00 | 37.50 | 6 | |
| 王可桢 | 男 | 600002 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 3 | 2014260023810 | 74.00 | 37.00 | 8 | |
| 蒲勇 | 男 | 600002 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 3 | 2014260023807 | 73.00 | 36.50 | 9 | |
| 秦芳朝 | 男 | 600003 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 3 | 2014260024514 | 79.00 | 39.50 | 1 | |
| 程远奇 | 男 | 600003 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 3 | 2014260024506 | 76.00 | 38.00 | 2 | |
| 王靖凯 | 男 | 600003 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 3 | 2014260024515 | 74.00 | 37.00 | 3 | |
| 陈艳 | 女 | 600003 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 3 | 2014260024505 | 72.00 | 36.00 | 4 | |
| 李娅丽 | 女 | 600003 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 3 | 2014260024512 | 71.00 | 35.50 | 5 | |
| 张明斌 | 男 | 600003 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 3 | 2014260024519 | 71.00 | 35.50 | 5 | |
| 蒋义来 | 男 | 600003 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 3 | 2014260024510 | 69.00 | 34.50 | 7 | |
| 张纯博 | 男 | 600003 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 3 | 2014260024518 | 69.00 | 34.50 | 7 | |
| 胡祥文 | 男 | 600003 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 3 | 2014260024508 | 68.00 | 34.00 | 9 | |
| 熊书兴 | 男 | 600004 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 2 | 2014260024907 | 77.00 | 38.50 | 1 | |
| 李万权 | 男 | 600004 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 2 | 2014260024904 | 71.00 | 35.50 | 2 | |
| 吴晓晨 | 男 | 600004 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 2 | 2014260024906 | 68.00 | 34.00 | 3 | |
| 徐超 | 男 | 600004 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 2 | 2014260024908 | 67.00 | 33.50 | 4 | |
| 王三江 | 男 | 600004 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 2 | 2014260024905 | 59.00 | 29.50 | 5 | |
| 黄枭 | 男 | 600004 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 2 | 2014260024902 | 58.00 | 29.00 | 6 | |
| 冷明明 | 女 | 600005 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 5 | 2014260023519 | 79.00 | 39.50 | 1 | |
| 许洪春 | 女 | 600005 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 5 | 2014260023605 | 77.00 | 38.50 | 2 | |
| 赵加敏 | 女 | 600005 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 5 | 2014260023610 | 77.00 | 38.50 | 2 | |
| 崔沙沙 | 女 | 600005 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 5 | 2014260023513 | 75.00 | 37.50 | 4 | |
| 江翠 | 女 | 600005 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 5 | 2014260023517 | 75.00 | 37.50 | 4 | |
| 伍玲玲 | 女 | 600005 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 5 | 2014260023602 | 74.00 | 37.00 | 6 | |
| 曹榆翎 | 女 | 600005 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 5 | 2014260023510 | 73.00 | 36.50 | 7 | |
| 张玲玲 | 女 | 600005 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 5 | 2014260023609 | 72.00 | 36.00 | 8 | |
| 王情情 | 女 | 600005 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 5 | 2014260023529 | 71.00 | 35.50 | 9 | |
| 许蓝月 | 女 | 600005 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 5 | 2014260023606 | 71.00 | 35.50 | 9 | |
| 龙志琴 | 女 | 600005 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 5 | 2014260023523 | 70.00 | 35.00 | 11 | |
| 唐伟芸 | 女 | 600005 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 5 | 2014260023527 | 70.00 | 35.00 | 11 | |
| 王于霞 | 女 | 600005 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 5 | 2014260023601 | 70.00 | 35.00 | 11 | |
| 肖枝香 | 女 | 600005 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 5 | 2014260023604 | 69.00 | 34.50 | 14 | |
| 朱宏伟 | 男 | 600005 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 5 | 2014260023612 | 69.00 | 34.50 | 14 | |
| 熊爽 | 女 | 600006 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 7 | 2014260023902 | 84.00 | 42.00 | 1 | |
| 王雪梅 | 女 | 600006 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 7 | 2014260023906 | 82.00 | 41.00 | 2 | |
| 胡小琼 | 女 | 600006 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 7 | 2014260023923 | 79.00 | 39.50 | 3 | |
| 张红平 | 男 | 600006 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 7 | 2014260023824 | 77.00 | 38.50 | 4 | |
| 熊康利 | 女 | 600006 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 7 | 2014260023903 | 75.00 | 37.50 | 5 | |
| 唐沁 | 女 | 600006 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 7 | 2014260023911 | 74.00 | 37.00 | 6 | |
| 石诗利 | 女 | 600006 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 7 | 2014260023914 | 73.00 | 36.50 | 7 | |
| 朱琴 | 女 | 600006 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 7 | 2014260023822 | 72.00 | 36.00 | 8 | |
| 杨雪娇 | 女 | 600006 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 7 | 2014260023827 | 72.00 | 36.00 | 8 | |
| 徐莉萍 | 女 | 600006 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 7 | 2014260023901 | 72.00 | 36.00 | 8 | |
| 雷芳 | 女 | 600006 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 7 | 2014260023919 | 70.00 | 35.00 | 11 | |
| 姜小利 | 女 | 600006 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 7 | 2014260023921 | 70.00 | 35.00 | 11 | |
| 张博 | 男 | 600006 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 7 | 2014260023826 | 69.00 | 34.50 | 13 | |
| 吴存友 | 男 | 600006 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 7 | 2014260023904 | 69.00 | 34.50 | 13 | |
| 韩小翠 | 女 | 600006 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 7 | 2014260023924 | 69.00 | 34.50 | 13 | |
| 陈进 | 男 | 600006 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 7 | 2014260023930 | 69.00 | 34.50 | 13 | |
| 粟浩琼 | 女 | 600006 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 7 | 2014260023913 | 68.00 | 34.00 | 17 | |
| 孙芸 | 女 | 600006 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 7 | 2014260023912 | 66.00 | 33.00 | 18 | |
| 彭铃 | 女 | 600006 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 7 | 2014260023915 | 66.00 | 33.00 | 18 | |
| 杨菊 | 女 | 600006 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 7 | 2014260023829 | 65.00 | 32.50 | 20 | |
| 王茂秀 | 女 | 600006 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 7 | 2014260023909 | 65.00 | 32.50 | 20 | |
| 邓师师 | 女 | 600007 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 4 | 2014260024025 | 82.00 | 41.00 | 1 | |
| 邓锐 | 女 | 600007 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 4 | 2014260024024 | 81.00 | 40.50 | 2 | |
| 付辉 | 男 | 600007 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 4 | 2014260024029 | 80.00 | 40.00 | 3 | |
| 商小春 | 女 | 600007 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 4 | 2014260024129 | 79.00 | 39.50 | 4 | |
| 王兰 | 女 | 600007 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 4 | 2014260024207 | 79.00 | 39.50 | 4 | |
| 向晋 | 女 | 600007 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 4 | 2014260024215 | 79.00 | 39.50 | 4 | |
| 杨希 | 女 | 600007 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 4 | 2014260024227 | 79.00 | 39.50 | 4 | |
| 罗海燕 | 女 | 600007 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 4 | 2014260024120 | 78.00 | 39.00 | 8 | |
| 杨冬梅 | 女 | 600007 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 4 | 2014260024224 | 78.00 | 39.00 | 8 | |
| 陈丹 | 女 | 600007 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 4 | 2014260024020 | 77.00 | 38.50 | 10 | |
| 刘红 | 女 | 600007 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 4 | 2014260024117 | 77.00 | 38.50 | 10 | |
| 刘玉熙 | 女 | 600007 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 4 | 2014260024118 | 77.00 | 38.50 | 10 | |
| 蒲国琴 | 女 | 600007 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 4 | 2014260024125 | 77.00 | 38.50 | 10 | |
| 张海程 | 男 | 600008 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 1 | 2014260025302 | 70.00 | 35.00 | 1 | |
| 唐芳 | 女 | 600008 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 1 | 2014260025301 | 66.00 | 33.00 | 2 | |
| 李凤娇 | 女 | 600008 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 1 | 2014260025230 | 54.00 | 27.00 | 3 | |
| 郝平清 | 女 | 600009 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 1 | 2014260024702 | 59.00 | 29.50 | 1 | |
| 田成梅 | 女 | 600009 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 1 | 2014260024701 | 58.00 | 29.00 | 2 | |
| 王珺 | 女 | 600010 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 1 | 2014260024709 | 85.00 | 42.50 | 1 | |
| 唐丹 | 女 | 600010 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 1 | 2014260024706 | 71.00 | 35.50 | 2 | |
| 杨六丹 | 女 | 600010 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 1 | 2014260024710 | 71.00 | 35.50 | 2 | |
| 张雪 | 女 | 600011 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 1 | 2014260024805 | 60.00 | 30.00 | 1 | |
| 杜南齐 | 男 | 600011 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 1 | 2014260024726 | 56.00 | 28.00 | 2 | |
| 文艺颜 | 女 | 600011 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 1 | 2014260024729 | 56.00 | 28.00 | 2 | |
| 徐梅婷 | 女 | 600011 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 1 | 2014260024801 | 56.00 | 28.00 | 2 | |
| 李广俊 | 男 | 600012 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 3 | 2014260024930 | 77.00 | 38.50 | 1 | |
| 邓勃 | 男 | 600012 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 3 | 2014260025008 | 74.00 | 37.00 | 2 | |
| 杨耀 | 男 | 600012 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 3 | 2014260024919 | 70.00 | 35.00 | 3 | |
| 曾维宝 | 男 | 600012 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 3 | 2014260024915 | 69.00 | 34.50 | 4 | |
| 游皓 | 男 | 600012 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 3 | 2014260024918 | 67.00 | 33.50 | 5 | |
| 刘欢 | 男 | 600012 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 3 | 2014260024928 | 66.00 | 33.00 | 6 | |
| 杜枫 | 男 | 600012 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 3 | 2014260025007 | 65.00 | 32.50 | 7 | |
| 雷强 | 男 | 600012 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 3 | 2014260025001 | 62.00 | 31.00 | 8 | |
| 胡啟春 | 男 | 600012 | 大竹县观音中学 | 专业技术 | 3 | 2014260025004 | 59.00 | 29.50 | 9 | |
| 何琴 | 女 | 600013 | 大竹县石子职中 | 专业技术 | 1 | 2014260024001 | 77.00 | 38.50 | 1 | |
| 杨小花 | 女 | 600013 | 大竹县石子职中 | 专业技术 | 1 | 2014260024004 | 61.00 | 8 | 34.50 | 2 |
| 乐小燕 | 女 | 600013 | 大竹县石子职中 | 专业技术 | 1 | 2014260024002 | 67.00 | 33.50 | 3 | |
| 许友菊 | 女 | 600014 | 大竹县石子职中 | 专业技术 | 1 | 2014260025303 | 62.00 | 31.00 | 1 | |
| 邓虹 | 女 | 600014 | 大竹县石子职中 | 专业技术 | 1 | 2014260025305 | 58.00 | 4 | 31.00 | 2 |
| 林靖 | 男 | 600014 | 大竹县石子职中 | 专业技术 | 1 | 2014260025304 | 61.00 | 30.50 | 3 | |
| 李立 | 男 | 600015 | 大竹县石子职中 | 专业技术 | 1 | 2014260025014 | 59.00 | 29.50 | 1 | |
| 罗永彬 | 男 | 600015 | 大竹县石子职中 | 专业技术 | 1 | 2014260025015 | 57.00 | 28.50 | 2 | |
| 覃仁豪 | 男 | 600015 | 大竹县石子职中 | 专业技术 | 1 | 2014260025017 | 54.00 | 27.00 | 3 | |
| 魏莙坵 | 女 | 600016 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 5 | 2014260023627 | 74.00 | 37.00 | 1 | |
| 梁艳 | 女 | 600016 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 5 | 2014260023703 | 74.00 | 37.00 | 1 | |
| 胡凤琴 | 女 | 600016 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 5 | 2014260023706 | 74.00 | 37.00 | 1 | |
| 沈雅文 | 女 | 600016 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 5 | 2014260023629 | 72.00 | 36.00 | 4 | |
| 张琼芳 | 女 | 600016 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 5 | 2014260023614 | 65.00 | 7 | 36.00 | 5 |
| 肖春梅 | 女 | 600016 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 5 | 2014260023624 | 71.00 | 35.50 | 6 | |
| 冯晓 | 女 | 600016 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 5 | 2014260023709 | 69.00 | 34.50 | 7 | |
| 阳陈兰 | 女 | 600016 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 5 | 2014260023619 | 68.00 | 34.00 | 8 | |
| 裴方玲 | 女 | 600016 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 5 | 2014260023630 | 68.00 | 34.00 | 8 | |
| 向明强 | 男 | 600016 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 5 | 2014260023625 | 66.00 | 33.00 | 10 | |
| 杨元源 | 男 | 600016 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 5 | 2014260023617 | 65.00 | 32.50 | 11 | |
| 向玲 | 女 | 600016 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 5 | 2014260023626 | 65.00 | 32.50 | 11 | |
| 严瑾 | 女 | 600016 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 5 | 2014260023620 | 64.00 | 32.00 | 13 | |
| 刘露 | 女 | 600016 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 5 | 2014260023701 | 62.00 | 31.00 | 14 | |
| 徐杰 | 男 | 600016 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 5 | 2014260023621 | 61.00 | 30.50 | 15 | |
| 黄彩燕 | 女 | 600016 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 5 | 2014260023705 | 61.00 | 30.50 | 15 | |
| 胡芳 | 女 | 600016 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 5 | 2014260023707 | 61.00 | 30.50 | 15 | |
| 胡广波 | 男 | 600017 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 4 | 2014260024015 | 78.00 | 39.00 | 1 | |
| 戚红霞 | 女 | 600017 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 4 | 2014260024010 | 76.00 | 38.00 | 2 | |
| 何晓婷 | 女 | 600017 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 4 | 2014260024016 | 73.00 | 36.50 | 3 | |
| 冷开贤 | 女 | 600017 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 4 | 2014260024014 | 72.00 | 36.00 | 4 | |
| 张徐静 | 男 | 600017 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 4 | 2014260024005 | 71.00 | 35.50 | 5 | |
| 姚艳 | 女 | 600017 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 4 | 2014260024006 | 70.00 | 35.00 | 6 | |
| 谭建国 | 男 | 600017 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 4 | 2014260024009 | 67.00 | 33.50 | 7 | |
| 彭丹 | 女 | 600017 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 4 | 2014260024011 | 63.00 | 31.50 | 8 | |
| 潘倩倩 | 女 | 600017 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 4 | 2014260024012 | 63.00 | 31.50 | 8 | |
| 苟川 | 男 | 600017 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 4 | 2014260024017 | 63.00 | 31.50 | 8 | |
| 王强 | 男 | 600017 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 4 | 2014260024007 | 56.00 | 4 | 30.00 | 11 |
| 谭均 | 男 | 600017 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 4 | 2014260024008 | 54.00 | 27.00 | 12 | |
| 罗方翊 | 女 | 600018 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 5 | 2014260024409 | 83.00 | 41.50 | 1 | |
| 江薇 | 女 | 600018 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 5 | 2014260024424 | 82.00 | 41.00 | 2 | |
| 刘曼莹 | 女 | 600018 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 5 | 2014260024412 | 81.00 | 40.50 | 3 | |
| 杨丹 | 女 | 600018 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 5 | 2014260024318 | 80.00 | 40.00 | 4 | |
| 王倚粲 | 女 | 600018 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 5 | 2014260024327 | 78.00 | 39.00 | 5 | |
| 王国富 | 女 | 600018 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 5 | 2014260024330 | 78.00 | 39.00 | 5 | |
| 秦俭 | 女 | 600018 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 5 | 2014260024405 | 76.00 | 38.00 | 7 | |
| 梁静 | 女 | 600018 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 5 | 2014260024414 | 76.00 | 38.00 | 7 | |
| 杜敏 | 女 | 600018 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 5 | 2014260024426 | 76.00 | 38.00 | 7 | |
| 徐洁 | 女 | 600018 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 5 | 2014260024319 | 75.00 | 37.50 | 10 | |
| 熊妮 | 女 | 600018 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 5 | 2014260024321 | 75.00 | 37.50 | 10 | |
| 孔娅 | 女 | 600018 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 5 | 2014260024422 | 75.00 | 37.50 | 10 | |
| 张交 | 女 | 600018 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 5 | 2014260024316 | 74.00 | 37.00 | 13 | |
| 谭莉花 | 女 | 600018 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 5 | 2014260024403 | 74.00 | 37.00 | 13 | |
| 李显勇 | 男 | 600018 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 5 | 2014260024416 | 74.00 | 37.00 | 13 | |
| 李玲兰 | 女 | 600018 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 5 | 2014260024418 | 74.00 | 37.00 | 13 | |
| 向华俐 | 女 | 600019 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 2 | 2014260024619 | 79.00 | 39.50 | 1 | |
| 熊小翠 | 女 | 600019 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 2 | 2014260024617 | 78.00 | 39.00 | 2 | |
| 李春会 | 女 | 600019 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 2 | 2014260024625 | 77.00 | 38.50 | 3 | |
| 谭照容 | 女 | 600019 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 2 | 2014260024621 | 74.00 | 37.00 | 4 | |
| 詹静 | 女 | 600019 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 2 | 2014260024615 | 73.00 | 36.50 | 5 | |
| 周秘 | 男 | 600019 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 2 | 2014260024613 | 71.00 | 35.50 | 6 | |
| 杨淞 | 男 | 600020 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 2 | 2014260025314 | 72.00 | 36.00 | 1 | |
| 冉秋红 | 女 | 600020 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 2 | 2014260025311 | 69.00 | 34.50 | 2 | |
| 王婷 | 女 | 600020 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 2 | 2014260025312 | 66.00 | 33.00 | 3 | |
| 甘露 | 女 | 600020 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 2 | 2014260025306 | 64.00 | 32.00 | 4 | |
| 黄安静 | 女 | 600020 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 2 | 2014260025308 | 58.00 | 29.00 | 5 | |
| 梁晓清 | 女 | 600020 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 2 | 2014260025310 | 57.00 | 28.50 | 6 | |
| 唐中雄 | 男 | 600021 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 2 | 2014260024523 | 73.00 | 36.50 | 1 | |
| 谭淇 | 男 | 600021 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 2 | 2014260024524 | 68.00 | 34.00 | 2 | |
| 吴秋霆 | 男 | 600021 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 2 | 2014260024521 | 67.00 | 33.50 | 3 | |
| 黄治钧 | 男 | 600021 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 2 | 2014260024525 | 65.00 | 32.50 | 4 | |
| 蔡雯 | 女 | 600021 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 2 | 2014260024527 | 60.00 | 30.00 | 5 | |
| 董小惠 | 女 | 600021 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 2 | 2014260024526 | 59.00 | 29.50 | 6 | |
| 李彦 | 女 | 600022 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 2 | 2014260024603 | 80.00 | 40.00 | 1 | |
| 王艳清 | 女 | 600022 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 2 | 2014260024610 | 76.00 | 38.00 | 2 | |
| 廖丽 | 女 | 600022 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 2 | 2014260024604 | 74.00 | 37.00 | 3 | |
| 毛婷 | 女 | 600022 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 2 | 2014260024608 | 74.00 | 37.00 | 3 | |
| 符小英 | 女 | 600022 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 2 | 2014260024530 | 72.00 | 36.00 | 5 | |
| 陈嘉佳 | 女 | 600022 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 2 | 2014260024528 | 70.00 | 35.00 | 6 | |
| 刘超 | 女 | 600023 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 1 | 2014260024703 | 65.00 | 4 | 34.50 | 1 |
| 贺琼 | 女 | 600023 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 1 | 2014260024704 | 54.00 | 27.00 | 2 | |
| 张燕 | 女 | 600024 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 1 | 2014260024629 | 72.00 | 36.00 | 1 | |
| 魏公兵 | 男 | 600024 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 1 | 2014260024628 | 70.00 | 35.00 | 2 | |
| 李文强 | 男 | 600024 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 1 | 2014260024627 | 49.00 | 24.50 | 3 | |
| 胡丽 | 女 | 600025 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 3 | 2014260024722 | 73.00 | 36.50 | 1 | |
| 黄丫丫 | 女 | 600025 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 3 | 2014260024721 | 70.00 | 35.00 | 2 | |
| 张波 | 女 | 600025 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 3 | 2014260024713 | 69.00 | 34.50 | 3 | |
| 冉霞 | 女 | 600025 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 3 | 2014260024718 | 69.00 | 34.50 | 3 | |
| 吴巧 | 女 | 600025 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 3 | 2014260024715 | 66.00 | 33.00 | 5 | |
| 郭芳彬 | 男 | 600025 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 3 | 2014260024723 | 66.00 | 33.00 | 5 | |
| 李君成 | 男 | 600025 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 3 | 2014260024720 | 64.00 | 32.00 | 7 | |
| 程露 | 男 | 600025 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 3 | 2014260024724 | 62.00 | 31.00 | 8 | |
| 杨毓琳 | 男 | 600025 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 3 | 2014260024714 | 58.00 | 29.00 | 9 | |
| 汪涵丹 | 女 | 600025 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 3 | 2014260024716 | 58.00 | 29.00 | 9 | |
| 吴玲萍 | 女 | 600026 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 2 | 2014260024813 | 71.00 | 35.50 | 1 | |
| 刘娟 | 女 | 600026 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 2 | 2014260024822 | 68.00 | 34.00 | 2 | |
| 金秋霞 | 女 | 600026 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 2 | 2014260024824 | 68.00 | 34.00 | 2 | |
| 覃琴 | 女 | 600026 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 2 | 2014260024817 | 67.00 | 33.50 | 4 | |
| 袁倩 | 女 | 600026 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 2 | 2014260024807 | 66.00 | 33.00 | 5 | |
| 刘施 | 女 | 600026 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 2 | 2014260024821 | 65.00 | 32.50 | 6 | |
| 何代仑 | 男 | 600027 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 2 | 2014260025129 | 76.00 | 38.00 | 1 | |
| 马小林 | 男 | 600027 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 2 | 2014260025211 | 73.00 | 36.50 | 2 | |
| 贺媛媛 | 女 | 600027 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 2 | 2014260025130 | 71.00 | 35.50 | 3 | |
| 朱慧颖 | 女 | 600027 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 2 | 2014260025228 | 71.00 | 35.50 | 3 | |
| 刘静 | 女 | 600027 | 大竹县文星中学 | 专业技术 | 2 | 2014260025205 | 70.00 | 35.00 | 5 | |
