提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
| 阆中市2014年12月公开招聘中小学教师面试入围人员名单 | |||||||
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位编码 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试 | 笔试总 |
| 总成绩 | 成绩排序 | ||||||
| 刘丽均 | 女 | 2.01404E+12 | 630001 | 阆中市中小学教师() | 高中英语教师 | 81 | 1 |
| 贾凌 | 男 | 2.01404E+12 | 630001 | 阆中市中小学教师() | 高中英语教师 | 81 | 1 |
| 蒋巧玲 | 女 | 2.01404E+12 | 630001 | 阆中市中小学教师() | 高中英语教师 | 80 | 3 |
| 杨小婷 | 女 | 2.01404E+12 | 630001 | 阆中市中小学教师() | 高中英语教师 | 79 | 4 |
| 汪燕 | 女 | 2.01404E+12 | 630001 | 阆中市中小学教师() | 高中英语教师 | 79 | 4 |
| 李春蕾 | 女 | 2.01404E+12 | 630001 | 阆中市中小学教师() | 高中英语教师 | 76 | 6 |
| 宋静 | 女 | 2.01404E+12 | 630001 | 阆中市中小学教师() | 高中英语教师 | 76 | 6 |
| 李默晗 | 女 | 2.01404E+12 | 630001 | 阆中市中小学教师() | 高中英语教师 | 76 | 6 |
| 冯奕嘉 | 女 | 2.01404E+12 | 630001 | 阆中市中小学教师() | 高中英语教师 | 76 | 6 |
| 方婷 | 女 | 2.01404E+12 | 630001 | 阆中市中小学教师() | 高中英语教师 | 76 | 6 |
| 张艺琼 | 女 | 2.01404E+12 | 630001 | 阆中市中小学教师() | 高中英语教师 | 75 | 11 |
| 莫卫丹 | 男 | 2.01404E+12 | 630001 | 阆中市中小学教师() | 高中英语教师 | 75 | 11 |
| 舒瑞 | 女 | 2.01404E+12 | 630002 | 阆中市中小学教师() | 高中历史教师 | 80 | 1 |
| 余海东 | 男 | 2.01404E+12 | 630002 | 阆中市中小学教师() | 高中历史教师 | 80 | 1 |
| 张静 | 女 | 2.01404E+12 | 630002 | 阆中市中小学教师() | 高中历史教师 | 77 | 3 |
| 周进 | 女 | 2.01404E+12 | 630002 | 阆中市中小学教师() | 高中历史教师 | 77 | 3 |
| 赵丽 | 女 | 2.01404E+12 | 630002 | 阆中市中小学教师() | 高中历史教师 | 76 | 5 |
| 张雪 | 女 | 2.01404E+12 | 630002 | 阆中市中小学教师() | 高中历史教师 | 76 | 5 |
| 文春艳 | 女 | 2.01404E+12 | 630002 | 阆中市中小学教师() | 高中历史教师 | 76 | 5 |
| 张兰 | 女 | 2.01404E+12 | 630002 | 阆中市中小学教师() | 高中历史教师 | 76 | 5 |
| 邓小阳 | 男 | 2.01404E+12 | 630002 | 阆中市中小学教师() | 高中历史教师 | 76 | 5 |
| 赵敏 | 女 | 2.01404E+12 | 630002 | 阆中市中小学教师() | 高中历史教师 | 76 | 5 |
| 刘霞 | 女 | 2.01404E+12 | 630003 | 阆中市中小学教师() | 高中语文教师 | 83 | 1 |
| 王莎 | 女 | 2.01404E+12 | 630003 | 阆中市中小学教师() | 高中语文教师 | 78 | 2 |
| 樊琳玫 | 女 | 2.01404E+12 | 630003 | 阆中市中小学教师() | 高中语文教师 | 77 | 3 |
| 刘珊珊 | 女 | 2.01404E+12 | 630003 | 阆中市中小学教师() | 高中语文教师 | 76 | 4 |
| 张绪双 | 女 | 2.01404E+12 | 630003 | 阆中市中小学教师() | 高中语文教师 | 76 | 4 |
| 唐媚 | 女 | 2.01404E+12 | 630003 | 阆中市中小学教师() | 高中语文教师 | 75 | 6 |
| 杨安宸 | 女 | 2.01404E+12 | 630003 | 阆中市中小学教师() | 高中语文教师 | 74 | 7 |
| 陈利玉 | 女 | 2.01404E+12 | 630003 | 阆中市中小学教师() | 高中语文教师 | 73 | 8 |
| 冯灵芝 | 女 | 2.01404E+12 | 630003 | 阆中市中小学教师() | 高中语文教师 | 73 | 8 |
| 王欢 | 女 | 2.01404E+12 | 630003 | 阆中市中小学教师() | 高中语文教师 | 72 | 10 |
| 杨萱 | 女 | 2.01404E+12 | 630003 | 阆中市中小学教师() | 高中语文教师 | 72 | 10 |
| 唐露 | 女 | 2.01404E+12 | 630003 | 阆中市中小学教师() | 高中语文教师 | 72 | 10 |
| 胡舒 | 女 | 2.01404E+12 | 630003 | 阆中市中小学教师() | 高中语文教师 | 70 | 13 |
| 王兰兰 | 女 | 2.01404E+12 | 630003 | 阆中市中小学教师() | 高中语文教师 | 70 | 13 |
| 张庆 | 女 | 2.01404E+12 | 630003 | 阆中市中小学教师() | 高中语文教师 | 70 | 13 |
| 梁媛媛 | 女 | 2.01404E+12 | 630004 | 阆中市中小学教师() | 高中地理教师 | 79 | 1 |
| 袁任朝 | 男 | 2.01404E+12 | 630004 | 阆中市中小学教师() | 高中地理教师 | 77 | 2 |
| 刘兰 | 女 | 2.01404E+12 | 630004 | 阆中市中小学教师() | 高中地理教师 | 76 | 3 |
| 高伟伟 | 男 | 2.01404E+12 | 630004 | 阆中市中小学教师() | 高中地理教师 | 75 | 4 |
| 赵杰 | 女 | 2.01404E+12 | 630004 | 阆中市中小学教师() | 高中地理教师 | 72 | 5 |
| 郑亚琴 | 女 | 2.01404E+12 | 630004 | 阆中市中小学教师() | 高中地理教师 | 72 | 5 |
| 杨臻伟 | 男 | 2.01404E+12 | 630005 | 阆中市中小学教师() | 高中数学教师 | 81 | 1 |
| 张秋婉 | 女 | 2.01404E+12 | 630005 | 阆中市中小学教师() | 高中数学教师 | 78 | 2 |
| 沈春生 | 男 | 2.01404E+12 | 630005 | 阆中市中小学教师() | 高中数学教师 | 77 | 3 |
| 袁德川 | 男 | 2.01404E+12 | 630005 | 阆中市中小学教师() | 高中数学教师 | 77 | 3 |
| 杨琴 | 女 | 2.01404E+12 | 630005 | 阆中市中小学教师() | 高中数学教师 | 75 | 5 |
| 侯玲 | 女 | 2.01404E+12 | 630005 | 阆中市中小学教师() | 高中数学教师 | 74 | 6 |
| 李菊 | 女 | 2.01404E+12 | 630005 | 阆中市中小学教师() | 高中数学教师 | 72 | 7 |
| 何丹 | 女 | 2.01404E+12 | 630005 | 阆中市中小学教师() | 高中数学教师 | 72 | 7 |
| 马利君 | 女 | 2.01404E+12 | 630005 | 阆中市中小学教师() | 高中数学教师 | 71 | 9 |
| 龙孝天 | 男 | 2.01404E+12 | 630005 | 阆中市中小学教师() | 高中数学教师 | 69 | 10 |
| 袁天文 | 男 | 2.01404E+12 | 630005 | 阆中市中小学教师() | 高中数学教师 | 69 | 10 |
| 向雪 | 女 | 2.01404E+12 | 630005 | 阆中市中小学教师() | 高中数学教师 | 69 | 10 |
| 杨春强 | 男 | 2.01404E+12 | 630006 | 阆中市中小学教师() | 高中体育教师 | 75 | 1 |
| 岳洋 | 男 | 2.01404E+12 | 630006 | 阆中市中小学教师() | 高中体育教师 | 75 | 1 |
| 文权德 | 男 | 2.01404E+12 | 630006 | 阆中市中小学教师() | 高中体育教师 | 70 | 3 |
| 牛磊 | 男 | 2.01404E+12 | 630006 | 阆中市中小学教师() | 高中体育教师 | 69 | 4 |
| 肖达树 | 男 | 2.01404E+12 | 630006 | 阆中市中小学教师() | 高中体育教师 | 69 | 4 |
| 张术金 | 男 | 2.01404E+12 | 630006 | 阆中市中小学教师() | 高中体育教师 | 69 | 4 |
| 雷军 | 男 | 2.01404E+12 | 630006 | 阆中市中小学教师() | 高中体育教师 | 67 | 7 |
| 查伟 | 男 | 2.01404E+12 | 630006 | 阆中市中小学教师() | 高中体育教师 | 67 | 7 |
| 罗小倩 | 女 | 2.01404E+12 | 630006 | 阆中市中小学教师() | 高中体育教师 | 66 | 9 |
| 程超 | 男 | 2.01404E+12 | 630006 | 阆中市中小学教师() | 高中体育教师 | 66 | 9 |
| 何金海 | 男 | 2.01404E+12 | 630006 | 阆中市中小学教师() | 高中体育教师 | 66 | 9 |
| 李家泉 | 男 | 2.01404E+12 | 630006 | 阆中市中小学教师() | 高中体育教师 | 65 | 12 |
| 杨鑫 | 男 | 2.01404E+12 | 630006 | 阆中市中小学教师() | 高中体育教师 | 64 | 13 |
| 黄彩勇 | 男 | 2.01404E+12 | 630006 | 阆中市中小学教师() | 高中体育教师 | 64 | 13 |
| 田皓天 | 男 | 2.01404E+12 | 630006 | 阆中市中小学教师() | 高中体育教师 | 64 | 13 |
| 敖锐 | 男 | 2.01404E+12 | 630006 | 阆中市中小学教师() | 高中体育教师 | 63 | 16 |
| 鲜嵩 | 男 | 2.01404E+12 | 630006 | 阆中市中小学教师() | 高中体育教师 | 63 | 16 |
| 唐强胜 | 男 | 2.01404E+12 | 630006 | 阆中市中小学教师() | 高中体育教师 | 62 | 18 |
| 杨晓 | 女 | 2.01404E+12 | 630006 | 阆中市中小学教师() | 高中体育教师 | 62 | 18 |
| 郑雄心 | 男 | 2.01404E+12 | 630007 | 阆中市中小学教师() | 高中物理教师 | 73 | 1 |
| 朱胜鑫 | 男 | 2.01404E+12 | 630007 | 阆中市中小学教师() | 高中物理教师 | 70 | 2 |
| 李旭 | 男 | 2.01404E+12 | 630007 | 阆中市中小学教师() | 高中物理教师 | 69 | 3 |
| 陆蜀丹 | 女 | 2.01404E+12 | 630007 | 阆中市中小学教师() | 高中物理教师 | 63 | 4 |
| 李彪 | 男 | 2.01404E+12 | 630007 | 阆中市中小学教师() | 高中物理教师 | 63 | 4 |
| 邓胜 | 男 | 2.01404E+12 | 630007 | 阆中市中小学教师() | 高中物理教师 | 59 | 6 |
| 张琦玲 | 女 | 2.01404E+12 | 630007 | 阆中市中小学教师() | 高中物理教师 | 59 | 6 |
| 邢星辉 | 女 | 2.01404E+12 | 630008 | 阆中市中小学教师() | 高中政治教师 | 85 | 1 |
| 罗晓丹 | 女 | 2.01404E+12 | 630008 | 阆中市中小学教师() | 高中政治教师 | 82 | 2 |
| 安霞 | 女 | 2.01404E+12 | 630008 | 阆中市中小学教师() | 高中政治教师 | 76 | 3 |
| 唐翠翠 | 女 | 2.01404E+12 | 630008 | 阆中市中小学教师() | 高中政治教师 | 76 | 3 |
| 任泓渝 | 女 | 2.01404E+12 | 630008 | 阆中市中小学教师() | 高中政治教师 | 76 | 3 |
| 李洪燕 | 女 | 2.01404E+12 | 630008 | 阆中市中小学教师() | 高中政治教师 | 75 | 6 |
| 董金华 | 女 | 2.01404E+12 | 630008 | 阆中市中小学教师() | 高中政治教师 | 74 | 7 |
| 文应辉 | 女 | 2.01404E+12 | 630008 | 阆中市中小学教师() | 高中政治教师 | 73 | 8 |
| 赵平 | 女 | 2.01404E+12 | 630008 | 阆中市中小学教师() | 高中政治教师 | 73 | 8 |
| 宋金梅 | 女 | 2.01404E+12 | 630009 | 阆中市中小学教师() | 高中生物教师 | 76 | 1 |
| 何源 | 女 | 2.01404E+12 | 630009 | 阆中市中小学教师() | 高中生物教师 | 71 | 2 |
| 张丹 | 女 | 2.01404E+12 | 630009 | 阆中市中小学教师() | 高中生物教师 | 71 | 2 |
| 龙琴 | 女 | 2.01404E+12 | 630010 | 阆中市中小学教师() | 高中化学教师 | 77 | 1 |
| 蒲丽君 | 女 | 2.01404E+12 | 630010 | 阆中市中小学教师() | 高中化学教师 | 77 | 1 |
| 王君 | 女 | 2.01404E+12 | 630010 | 阆中市中小学教师() | 高中化学教师 | 75 | 3 |
| 邓静 | 女 | 2.01404E+12 | 630011 | 阆中市中小学教师() | 高中心理学教师 | 81 | 1 |
| 张维 | 女 | 2.01404E+12 | 630011 | 阆中市中小学教师() | 高中心理学教师 | 77 | 2 |
| 何丹 | 女 | 2.01404E+12 | 630011 | 阆中市中小学教师() | 高中心理学教师 | 76 | 3 |
| 覃敏 | 女 | 2.01404E+12 | 630012 | 阆中市中小学教师() | 高中美术教师 | 68 | 1 |
| 何佳 | 女 | 2.01404E+12 | 630012 | 阆中市中小学教师() | 高中美术教师 | 63 | 2 |
| 王海森 | 男 | 2.01404E+12 | 630012 | 阆中市中小学教师() | 高中美术教师 | 60 | 3 |
| 海椿茂 | 女 | 2.01404E+12 | 630012 | 阆中市中小学教师() | 高中美术教师 | 54 | 4 |
| 王玉淋 | 女 | 2.01404E+12 | 630013 | 阆中市中小学教师() | 高中音乐教师 | 67 | 1 |
| 康粒粒 | 女 | 2.01404E+12 | 630013 | 阆中市中小学教师() | 高中音乐教师 | 67 | 1 |
| 王苑入 | 女 | 2.01404E+12 | 630013 | 阆中市中小学教师() | 高中音乐教师 | 63 | 3 |
| 张楚若 | 女 | 2.01404E+12 | 630013 | 阆中市中小学教师() | 高中音乐教师 | 62 | 4 |
| 任娣琳 | 女 | 2.01404E+12 | 630013 | 阆中市中小学教师() | 高中音乐教师 | 62 | 4 |
| 李波 | 男 | 2.01404E+12 | 630013 | 阆中市中小学教师() | 高中音乐教师 | 62 | 4 |
| 阳玲琴 | 女 | 2.01404E+12 | 630014 | 阆中市中小学教师() | 高中舞蹈教师 | 60 | 1 |
| 戚潇潇 | 女 | 2.01404E+12 | 630015 | 阆中市中小学教师() | 高中书法教师 | 67 | 1 |
| 何永杰 | 女 | 2.01404E+12 | 630016 | 阆中市中小学教师() | 高中教育学教师 | 86 | 1 |
| 曾喜燕 | 女 | 2.01404E+12 | 630016 | 阆中市中小学教师() | 高中教育学教师 | 83 | 2 |
| 李倩 | 女 | 2.01404E+12 | 630016 | 阆中市中小学教师() | 高中教育学教师 | 80 | 3 |
| 姚兰 | 女 | 2.01404E+12 | 630016 | 阆中市中小学教师() | 高中教育学教师 | 80 | 3 |
| 谭芳 | 女 | 2.01404E+12 | 630016 | 阆中市中小学教师() | 高中教育学教师 | 72 | 5 |
| 丁情琴 | 女 | 2.01404E+12 | 630016 | 阆中市中小学教师() | 高中教育学教师 | 70 | 6 |
| 胡小灵 | 女 | 2.01404E+12 | 630016 | 阆中市中小学教师() | 高中教育学教师 | 70 | 6 |
| 寇诗瑶 | 女 | 2.01404E+12 | 630016 | 阆中市中小学教师() | 高中教育学教师 | 68 | 8 |
| 庞春利 | 女 | 2.01404E+12 | 630016 | 阆中市中小学教师() | 高中教育学教师 | 63 | 9 |
| 张婷 | 女 | 2.01404E+12 | 630016 | 阆中市中小学教师() | 高中教育学教师 | 63 | 9 |
| 马秀华 | 女 | 2.01404E+12 | 630016 | 阆中市中小学教师() | 高中教育学教师 | 62 | 11 |
| 伍子帆 | 女 | 2.01404E+12 | 630016 | 阆中市中小学教师() | 高中教育学教师 | 58 | 12 |
| 王烨 | 男 | 2.01404E+12 | 630017 | 阆中市中小学教师() | 高中汽车运用与维修专业教师 | 65 | 1 |
| 鲜雪梅 | 女 | 2.01404E+12 | 630018 | 阆中市中小学教师() | 高中旅游服务与酒店管理专业教师 | 74 | 1 |
| 黄东梅 | 女 | 2.01404E+12 | 630018 | 阆中市中小学教师() | 高中旅游服务与酒店管理专业教师 | 70 | 2 |
| 徐静 | 女 | 2.01404E+12 | 630018 | 阆中市中小学教师() | 高中旅游服务与酒店管理专业教师 | 69 | 3 |
| 杨娟 | 女 | 2.01404E+12 | 630020 | 阆中市中小学教师() | 高中计算机网络技术教师 | 67 | 1 |
| 彭波涛 | 男 | 2.01404E+12 | 630020 | 阆中市中小学教师() | 高中计算机网络技术教师 | 66 | 2 |
| 黄熔 | 女 | 2.01404E+12 | 630020 | 阆中市中小学教师() | 高中计算机网络技术教师 | 65 | 3 |
| 邓淑尹 | 女 | 2.01404E+12 | 630021 | 阆中市中小学教师() | 高中制冷设备安装与维修专业教师 | 74 | 1 |
| 苟恒 | 男 | 2.01404E+12 | 630021 | 阆中市中小学教师() | 高中制冷设备安装与维修专业教师 | 21 | 2 |
| 程彩乔 | 女 | 2.01404E+12 | 630023 | 阆中市中小学教师() | 小学语文教师 | 81 | 1 |
| 叶霜 | 女 | 2.01404E+12 | 630023 | 阆中市中小学教师() | 小学语文教师 | 80 | 2 |
| 李京蔓 | 女 | 2.01404E+12 | 630023 | 阆中市中小学教师() | 小学语文教师 | 78 | 3 |
| 赵娜 | 女 | 2.01404E+12 | 630023 | 阆中市中小学教师() | 小学语文教师 | 78 | 3 |
| 刘丹 | 女 | 2.01404E+12 | 630023 | 阆中市中小学教师() | 小学语文教师 | 76 | 5 |
| 张菓 | 女 | 2.01404E+12 | 630023 | 阆中市中小学教师() | 小学语文教师 | 74 | 6 |
| 崔婷 | 女 | 2.01404E+12 | 630023 | 阆中市中小学教师() | 小学语文教师 | 73 | 7 |
| 侯怡心 | 女 | 2.01404E+12 | 630023 | 阆中市中小学教师() | 小学语文教师 | 73 | 7 |
| 王婷 | 女 | 2.01404E+12 | 630023 | 阆中市中小学教师() | 小学语文教师 | 73 | 7 |
| 熊慧 | 女 | 2.01404E+12 | 630023 | 阆中市中小学教师() | 小学语文教师 | 71 | 10 |
| 张帆 | 女 | 2.01404E+12 | 630023 | 阆中市中小学教师() | 小学语文教师 | 71 | 10 |
| 陈巧林 | 女 | 2.01404E+12 | 630023 | 阆中市中小学教师() | 小学语文教师 | 70 | 12 |
| 戚孝丽 | 女 | 2.01404E+12 | 630023 | 阆中市中小学教师() | 小学语文教师 | 70 | 12 |
| 罗维 | 女 | 2.01404E+12 | 630023 | 阆中市中小学教师() | 小学语文教师 | 70 | 12 |
| 杨冬花 | 女 | 2.01404E+12 | 630023 | 阆中市中小学教师() | 小学语文教师 | 70 | 12 |
| 谢敏 | 女 | 2.01404E+12 | 630023 | 阆中市中小学教师() | 小学语文教师 | 70 | 12 |
| 江婷 | 女 | 2.01404E+12 | 630024 | 阆中市中小学教师() | 小学数学教师 | 76 | 1 |
| 杨瑞 | 女 | 2.01404E+12 | 630024 | 阆中市中小学教师() | 小学数学教师 | 75 | 2 |
| 龚晓虹 | 女 | 2.01404E+12 | 630024 | 阆中市中小学教师() | 小学数学教师 | 74 | 3 |
| 杜蓉 | 女 | 2.01404E+12 | 630024 | 阆中市中小学教师() | 小学数学教师 | 73 | 4 |
| 伏青松 | 男 | 2.01404E+12 | 630024 | 阆中市中小学教师() | 小学数学教师 | 73 | 4 |
| 杜莉 | 女 | 2.01404E+12 | 630024 | 阆中市中小学教师() | 小学数学教师 | 72 | 6 |
| 陈雪丽 | 女 | 2.01404E+12 | 630024 | 阆中市中小学教师() | 小学数学教师 | 71 | 7 |
| 庞娅 | 女 | 2.01404E+12 | 630024 | 阆中市中小学教师() | 小学数学教师 | 69 | 8 |
| 汤罗兰 | 女 | 2.01404E+12 | 630024 | 阆中市中小学教师() | 小学数学教师 | 68 | 9 |
| 杜萍花 | 女 | 2.01404E+12 | 630024 | 阆中市中小学教师() | 小学数学教师 | 68 | 9 |
| 王婉洁 | 女 | 2.01404E+12 | 630024 | 阆中市中小学教师() | 小学数学教师 | 67 | 11 |
| 杜雪丽 | 女 | 2.01404E+12 | 630024 | 阆中市中小学教师() | 小学数学教师 | 66 | 12 |
| 鲁梓涵 | 女 | 2.01404E+12 | 630024 | 阆中市中小学教师() | 小学数学教师 | 65 | 13 |
| 王晨霞 | 女 | 2.01404E+12 | 630024 | 阆中市中小学教师() | 小学数学教师 | 64 | 14 |
| 张春燕 | 女 | 2.01404E+12 | 630024 | 阆中市中小学教师() | 小学数学教师 | 63 | 15 |
| 许川 | 女 | 2.01404E+12 | 630024 | 阆中市中小学教师() | 小学数学教师 | 63 | 15 |
| 王小梅 | 女 | 2.01404E+12 | 630025 | 阆中市中小学教师() | 小学体育教师 | 76 | 1 |
| 陈焰东 | 女 | 2.01404E+12 | 630025 | 阆中市中小学教师() | 小学体育教师 | 73 | 2 |
| 贺潇蝶 | 女 | 2.01404E+12 | 630025 | 阆中市中小学教师() | 小学体育教师 | 71 | 3 |
| 任春梅 | 女 | 2.01404E+12 | 630025 | 阆中市中小学教师() | 小学体育教师 | 71 | 3 |
| 汤立艳 | 女 | 2.01404E+12 | 630025 | 阆中市中小学教师() | 小学体育教师 | 71 | 3 |
| 罗屈艳 | 女 | 2.01404E+12 | 630025 | 阆中市中小学教师() | 小学体育教师 | 68 | 6 |
| 何馨 | 男 | 2.01404E+12 | 630025 | 阆中市中小学教师() | 小学体育教师 | 68 | 6 |
| 周斌 | 男 | 2.01404E+12 | 630025 | 阆中市中小学教师() | 小学体育教师 | 67 | 8 |
| 龙成俊 | 女 | 2.01404E+12 | 630025 | 阆中市中小学教师() | 小学体育教师 | 67 | 8 |
| 胥雪娟 | 女 | 2.01404E+12 | 630025 | 阆中市中小学教师() | 小学体育教师 | 66 | 10 |
| 杜林朋 | 男 | 2.01404E+12 | 630025 | 阆中市中小学教师() | 小学体育教师 | 65 | 11 |
| 鲜小强 | 男 | 2.01404E+12 | 630025 | 阆中市中小学教师() | 小学体育教师 | 62 | 12 |
| 赵刚 | 男 | 2.01404E+12 | 630025 | 阆中市中小学教师() | 小学体育教师 | 62 | 12 |
| 邓伟 | 男 | 2.01404E+12 | 630025 | 阆中市中小学教师() | 小学体育教师 | 62 | 12 |
| 许婷 | 女 | 2.01404E+12 | 630025 | 阆中市中小学教师() | 小学体育教师 | 61 | 15 |
| 赵扬涛 | 男 | 2.01404E+12 | 630025 | 阆中市中小学教师() | 小学体育教师 | 61 | 15 |
| 王铁 | 男 | 2.01404E+12 | 630025 | 阆中市中小学教师() | 小学体育教师 | 61 | 15 |
| 杨忠陶 | 男 | 2.01404E+12 | 630025 | 阆中市中小学教师() | 小学体育教师 | 60 | 18 |
| 汪林 | 男 | 2.01404E+12 | 630025 | 阆中市中小学教师() | 小学体育教师 | 60 | 18 |
| 谢毅 | 男 | 2.01404E+12 | 630025 | 阆中市中小学教师() | 小学体育教师 | 59 | 20 |
| 何治 | 男 | 2.01404E+12 | 630025 | 阆中市中小学教师() | 小学体育教师 | 58 | 21 |
| 凌雪 | 女 | 2.01404E+12 | 630025 | 阆中市中小学教师() | 小学体育教师 | 57 | 22 |
| 史浩霖 | 男 | 2.01404E+12 | 630025 | 阆中市中小学教师() | 小学体育教师 | 57 | 22 |
| 范九龙 | 男 | 2.01404E+12 | 630025 | 阆中市中小学教师() | 小学体育教师 | 56 | 24 |
| 杨坤 | 男 | 2.01404E+12 | 630025 | 阆中市中小学教师() | 小学体育教师 | 55 | 25 |
| 张震 | 男 | 2.01404E+12 | 630025 | 阆中市中小学教师() | 小学体育教师 | 54 | 26 |
| 邓映梅 | 女 | 2.01404E+12 | 630025 | 阆中市中小学教师() | 小学体育教师 | 53 | 27 |
| 何宝 | 男 | 2.01404E+12 | 630025 | 阆中市中小学教师() | 小学体育教师 | 53 | 27 |
| 母杰鑫 | 男 | 2.01404E+12 | 630025 | 阆中市中小学教师() | 小学体育教师 | 53 | 27 |
| 李兰英 | 女 | 2.01404E+12 | 630025 | 阆中市中小学教师() | 小学体育教师 | 49 | 30 |
| 杨明虎 | 男 | 2.01404E+12 | 630025 | 阆中市中小学教师() | 小学体育教师 | 49 | 30 |
| 唐秀华 | 女 | 2.01404E+12 | 630026 | 阆中市中小学教师() | 小学音乐教师 | 71 | 1 |
| 李兴铖 | 女 | 2.01404E+12 | 630026 | 阆中市中小学教师() | 小学音乐教师 | 69 | 2 |
| 樊丽君 | 女 | 2.01404E+12 | 630026 | 阆中市中小学教师() | 小学音乐教师 | 65 | 3 |
| 苟盛萍 | 女 | 2.01404E+12 | 630026 | 阆中市中小学教师() | 小学音乐教师 | 62 | 4 |
| 鲜柠霜 | 女 | 2.01404E+12 | 630026 | 阆中市中小学教师() | 小学音乐教师 | 62 | 4 |
| 谢媛园 | 女 | 2.01404E+12 | 630026 | 阆中市中小学教师() | 小学音乐教师 | 60 | 6 |
| 周迎春 | 女 | 2.01404E+12 | 630026 | 阆中市中小学教师() | 小学音乐教师 | 59 | 7 |
| 李文凤 | 女 | 2.01404E+12 | 630026 | 阆中市中小学教师() | 小学音乐教师 | 59 | 7 |
| 何玉娇 | 女 | 2.01404E+12 | 630026 | 阆中市中小学教师() | 小学音乐教师 | 57 | 9 |
| 汪怡晨 | 女 | 2.01404E+12 | 630026 | 阆中市中小学教师() | 小学音乐教师 | 57 | 9 |
| 邹月 | 女 | 2.01404E+12 | 630026 | 阆中市中小学教师() | 小学音乐教师 | 56 | 11 |
| 崇钇冰 | 女 | 2.01404E+12 | 630026 | 阆中市中小学教师() | 小学音乐教师 | 55 | 12 |
| 李林宏 | 女 | 2.01404E+12 | 630026 | 阆中市中小学教师() | 小学音乐教师 | 54 | 13 |
| 刘婷 | 女 | 2.01404E+12 | 630026 | 阆中市中小学教师() | 小学音乐教师 | 50 | 14 |
| 梁译仁 | 女 | 2.01404E+12 | 630026 | 阆中市中小学教师() | 小学音乐教师 | 45 | 15 |
| 赵媛 | 女 | 2.01404E+12 | 630027 | 阆中市中小学教师() | 小学美术教师 | 80 | 1 |
| 杨娇 | 女 | 2.01404E+12 | 630027 | 阆中市中小学教师() | 小学美术教师 | 75 | 2 |
| 高霞 | 女 | 2.01404E+12 | 630027 | 阆中市中小学教师() | 小学美术教师 | 72 | 3 |
| 曹振宇 | 男 | 2.01404E+12 | 630027 | 阆中市中小学教师() | 小学美术教师 | 69 | 4 |
| 王清云 | 女 | 2.01404E+12 | 630027 | 阆中市中小学教师() | 小学美术教师 | 67 | 5 |
| 周栗吏 | 女 | 2.01404E+12 | 630027 | 阆中市中小学教师() | 小学美术教师 | 65 | 6 |
| 谭楷 | 男 | 2.01404E+12 | 630027 | 阆中市中小学教师() | 小学美术教师 | 65 | 6 |
| 赵志清 | 男 | 2.01404E+12 | 630027 | 阆中市中小学教师() | 小学美术教师 | 63 | 8 |
| 陈珑元 | 女 | 2.01404E+12 | 630027 | 阆中市中小学教师() | 小学美术教师 | 62 | 9 |
| 邹世文 | 男 | 2.01404E+12 | 630027 | 阆中市中小学教师() | 小学美术教师 | 61 | 10 |
| 杨炫琳 | 女 | 2.01404E+12 | 630027 | 阆中市中小学教师() | 小学美术教师 | 60 | 11 |
| 周晓琴 | 女 | 2.01404E+12 | 630027 | 阆中市中小学教师() | 小学美术教师 | 60 | 11 |
| 李宇婷 | 女 | 2.01404E+12 | 630027 | 阆中市中小学教师() | 小学美术教师 | 59 | 13 |
| 郑伟 | 男 | 2.01404E+12 | 630027 | 阆中市中小学教师() | 小学美术教师 | 59 | 13 |
| 王钰莎 | 女 | 2.01404E+12 | 630027 | 阆中市中小学教师() | 小学美术教师 | 58 | 15 |
| 李雨芹 | 女 | 2.01404E+12 | 630028 | 阆中市中小学教师() | 幼儿教师 | 71 | 1 |
| 丁青珍 | 女 | 2.01404E+12 | 630028 | 阆中市中小学教师() | 幼儿教师 | 70 | 2 |
| 蒋琳 | 女 | 2.01404E+12 | 630028 | 阆中市中小学教师() | 幼儿教师 | 69 | 3 |
| 骆娟 | 女 | 2.01404E+12 | 630028 | 阆中市中小学教师() | 幼儿教师 | 69 | 3 |
| 舒丹 | 女 | 2.01404E+12 | 630028 | 阆中市中小学教师() | 幼儿教师 | 69 | 3 |
| 杨玉柳 | 女 | 2.01404E+12 | 630028 | 阆中市中小学教师() | 幼儿教师 | 68 | 6 |
| 李成诚 | 男 | 2.01404E+12 | 630028 | 阆中市中小学教师() | 幼儿教师 | 68 | 6 |
| 李欣 | 女 | 2.01404E+12 | 630028 | 阆中市中小学教师() | 幼儿教师 | 68 | 6 |
| 冉婷婷 | 女 | 2.01404E+12 | 630028 | 阆中市中小学教师() | 幼儿教师 | 67 | 9 |
| 杜佳佳 | 女 | 2.01404E+12 | 630028 | 阆中市中小学教师() | 幼儿教师 | 65 | 10 |
| 谢慧玲 | 女 | 2.01404E+12 | 630028 | 阆中市中小学教师() | 幼儿教师 | 65 | 10 |
| 张婷 | 女 | 2.01404E+12 | 630028 | 阆中市中小学教师() | 幼儿教师 | 65 | 10 |
| 赵夏怡 | 女 | 2.01404E+12 | 630028 | 阆中市中小学教师() | 幼儿教师 | 65 | 10 |
